歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
帶GMR元件的氣缸開關(guān) MK5311
帶GMR元件的氣缸開關(guān); 26.1 x 2.8 x 5.5 mm; 磁靈敏度 2.8 mT; 反相保護(hù) 有; 短路保護(hù) 有; 過載保護(hù) 有; 常開; DC PNP; 0.3 m PUR-電纜; M8 接插件; IP 65; IP 67; 3-線; 開關(guān)頻率 10000 Hz
采用螺釘?shù)墨@安裝方法,實(shí)現(xiàn)牢固安裝和應(yīng)力釋放
帶有 M8 連接器的節(jié)省空間電纜
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | ||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3731 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 12.3 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
氣缸型號 | C型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 譯碼: A; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||||||||
易福門開關(guān) MK5311上海庫存 |